Dollar 1984,1985.KM 84,77.2 ks
0/0,1/1
Dollar 1986 International Year of Peace.KM 87
0/0
Dollar 1988.KM 100
Dollar 1999 Older People.KM 405
Dollar 2002 Outback.KM 600
2 dollars 1988.KM 101
2 dollars 2001,2004.KM 406.2 ks
1,5,10 cents 19699.KM 2,3,4.3 ks
1 cent 1989,10 c.1969,1970.KM 59a,4,39.3 ks
1/1
5, 10 fils 1965.Km 2,3.2 ks
1 kr.1867.KM 487.pat.
-1/1
10 centimes 1904,1 franc 1923,89 Belgique.KM 52,89,170.3 ks
10 francs 1972,73.KM 156.2 ks
1 cents 1956,1962H,5 c,1943.KM 25.2,35.3 ks
10 cents 1950.KM 34
10 cents 1956 H.KM 38
50 cents 1962 KN.KM 36
1/-1
penny 1952 KN.KM 300
1, 2 cents 1965.KM 2,3.2 ks
2 stotinki 1912,10 st.1912.KM 23.2,25.2 ks