0 prodaných položek
    
        Prodává od 2013
        
        Komentáře 99,6%
        
        Rezervní ceny 0,0%
        
Detail uživatele | 
                    |
|---|---|
| Běžící aukce (Vystaveno) | 0 | 
| Nabídky v obchodu (Vystaveno) | 0 | 
| Prodané položky | 0 | 
| Koupené položky | 0 | 
Hodnocení prodejů | 
                    |||
|---|---|---|---|
| 6 měsíců | 12 měsíců | vše | |
| pozitivní | 0 | 0 | 239 | 
| negativní | 0 | 0 | 1 | 
| neutrální | 0 | 0 | 0 | 
Hodnocení nákupů | 
                    |||
|---|---|---|---|
| 6 měsíců | 12 měsíců | vše | |
| pozitivní | 0 | 0 | 0 | 
| negativní | 0 | 0 | 0 | 
| neutrální | 0 | 0 | 0 | 
Celkové hodnocení (zahrnuje všechny komentáře získané od aktivace účtu) | 
                    |
|---|---|
| Pozitivní: | 239 | 
| Negativní: | 1 | 
| Neutrální: | 0 | 
| Procento pozitivních hodnocení: | 99,6% | 
                        Seznam získaných komentářů | 
                ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Čas | Typ | Položka | Od uživatele | Zpráva | Hodnocení | Akce | 
| 25.2.2015 19:47:35 | Od Kupujícího | GROŠ, Vídeň, 1624 | vavro317 | Korektní a rychlé jednání, Doporučuji. | pozitivní | |
| 25.2.2015 19:47:08 | Od Kupujícího | 20 KREJCAR 1818, A | vavro317 | Korektní a rychlé jednání, Doporučuji. | pozitivní | |
| 25.2.2015 19:46:45 | Od Kupujícího | GROŠ, Vídeň, 1624 | vavro317 | Korektní a rychlé jednání, Doporučuji. | pozitivní | |
| 25.2.2015 19:46:27 | Od Kupujícího | 20 KREJCAR, 1783, B | vavro317 | Korektní a rychlé jednání, Doporučuji. | pozitivní | |
| 25.2.2015 19:46:08 | Od Kupujícího | 1/2 KREJCAR, 1782, A | vavro317 | Korektní a rychlé jednání, Doporučuji. | pozitivní | |
| 25.2.2015 19:45:38 | Od Kupujícího | František Lotrinský, KREJCAR, 1760 W | vavro317 | Korektní a rychlé jednání, Doporučuji. | pozitivní | |
| 25.2.2015 19:45:21 | Od Kupujícího | KREJCAR, 1762, Kremnica | vavro317 | Korektní a rychlé jednání, Doporučuji. | pozitivní | |
| 25.2.2015 19:44:55 | Od Kupujícího | 20 KREJCAR, 1765 Praha | vavro317 | Korektní a rychlé jednání, Doporučuji. | pozitivní | |
| 25.2.2015 19:44:37 | Od Kupujícího | 20 KREJCAR, 1840 C | vavro317 | Korektní a rychlé jednání, Doporučuji. | pozitivní | |
| 25.2.2015 19:44:00 | Od Kupujícího | 20 KREJCAR, 1841 A | vavro317 | Korektní a rychlé jednání, Doporučuji. | pozitivní | |
| 25.2.2015 19:43:33 | Od Kupujícího | ZLATNÍK, 1861 A | vavro317 | Korektní a rychlé jednání, Doporučuji. | pozitivní | |
| 25.2.2015 19:43:11 | Od Kupujícího | 5h, 1966 | vavro317 | Korektní a rychlé jednání, Doporučuji. | pozitivní | |
| 25.2.2015 19:42:52 | Od Kupujícího | SCHILLING, 1926 | vavro317 | Korektní a rychlé jednání, Doporučuji. | pozitivní | |
| 25.2.2015 19:42:27 | Od Kupujícího | SHILLING, 1925 | vavro317 | Korektní a rychlé jednání, Doporučuji. | pozitivní | |
| 25.2.2015 19:42:02 | Od Kupujícího | Rakousko, ŠILINK 1925 | vavro317 | Korektní a rychlé jednání, Doporučuji. | pozitivní | |
| 25.2.2015 19:41:28 | Od Kupujícího | 6 KREJCAR, 1667, KB | vavro317 | Korektní a rychlé jednání, Doporučuji. | pozitivní | |
| 25.2.2015 19:41:11 | Od Kupujícího | 6 KREJCAR, 1671, KB | vavro317 | Korektní a rychlé jednání, Doporučuji. | pozitivní | |
| 25.2.2015 19:40:40 | Od Kupujícího | 15 KREJCAR, 1675, KB | vavro317 | Korektní a rychlé jednání, Doporučuji. | pozitivní | |
| 25.2.2015 19:40:15 | Od Kupujícího | 20 KREJCAR, 1782, Kremnica | vavro317 | Korektní a rychlé jednání, Doporučuji. | pozitivní | |
| 25.2.2015 19:39:50 | Od Kupujícího | 20 KREJCAR, 1776, Kremnica | vavro317 | Korektní a rychlé jednání, Doporučuji. | pozitivní | |
                        Seznam udělených komentářů | 
                ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Čas | Typ | Položka | Uživateli | Zpráva | Hodnocení | Akce | 
| 26.5.2014 10:58:20 | Kupujícímu | 3 KREJCAR, 1631, Vratislav | ozzik | v pořádku, děkuji a doporučuju | pozitivní | |
| 26.5.2014 10:58:06 | Kupujícímu | Václav IV., PRAŽSKÝ GROŠ | ozzik | v pořádku, děkuji a doporučuju | pozitivní | |
| 25.2.2014 13:58:40 | Kupujícímu | 3 KREJCAR, 1667, Hall | Aukcionarios | v pořádku, děkuji a doporučuju | pozitivní | |
| 25.2.2014 13:58:15 | Kupujícímu | KREJCAR, 1858 M | zoromiro | v pořádku, děkuji a doporučuju | pozitivní | |
| 25.2.2014 13:58:02 | Kupujícímu | 3 KREJCAR, 1628, Štýrsko | Jirykus | v pořádku, děkuji a doporučuju | pozitivní | |
| 25.2.2014 13:57:46 | Kupujícímu | 3 KREJCAR, 1626, Hradec nad Moravicí, R | abdulalah | v pořádku, děkuji a doporučuju | pozitivní | |
| 25.2.2014 13:57:24 | Kupujícímu | 3 KREJCAR, 1630, Kladsko, R | abdulalah | v pořádku, děkuji a doporučuji | pozitivní | |
| 4.4.2013 15:10:05 | Kupujícímu | PRAŽSKÝ GROŠ, FERDINAND I. | Kowal | v pořádku, děkuji a doporučuju | pozitivní | |
| 4.4.2013 15:10:01 | Kupujícímu | PRAŽSKÝ GROŠ, FERDINAND I. 1544 | Kowal | v pořádku, děkuji a doporučuju | pozitivní | |
| 4.4.2013 15:09:54 | Kupujícímu | BÍLÝ PENÍZ 1616 | josifek907 | v pořádku, děkuji a doporučuju | pozitivní | |
| 21.3.2013 11:51:06 | Kupujícímu | BÍLÝ GROŠ 1618 Praha | Kowal | v pořádku, děkuji a doporučuju | pozitivní | |
| 21.3.2013 11:51:03 | Kupujícímu | POČETNÍ GROŠ 1617 | jacec | v pořádku, děkuji a doporučuju | pozitivní | |
| 21.3.2013 11:51:00 | Kupujícímu | PRAŽSKÝ GROŠ, FERDINAND I., 1538 | albinus | v pořádku, děkuji a doporučuju | pozitivní | |
| 21.3.2013 11:50:57 | Kupujícímu | BÍLÝ GROŠ 1619 Praha | Vašek | v pořádku, děkuji a doporučuju | pozitivní | |
| 21.3.2013 11:49:17 | Kupujícímu | POČETNÍ GROŠ 1573 Kutná Hora | JPech | v pořádku, děkuji a doporučuju | pozitivní | |
| 21.3.2013 11:49:12 | Kupujícímu | BÍLÝ PENÍZ dvoustranný 1471-1516 | janklek | v pořádku, děkuji a doporučuju | pozitivní | |
| 21.3.2013 11:49:08 | Kupujícímu | BÍLÝ PENÍZ 1471-1516 | janklek | v pořádku, děkuji a doporučuju | pozitivní | |
| 21.3.2013 11:49:06 | Kupujícímu | BÍLÝ PENÍZ 1471-1516 | janklek | v pořádku, děkuji a doporučuju | pozitivní | |
| 21.3.2013 11:49:03 | Kupujícímu | BÍLÝ PENÍZ 1471-1516 | Vacátko | v pořádku, děkuji a doporučuju | pozitivní | |
| 21.3.2013 11:49:00 | Kupujícímu | PRAŽSKÝ GROŠ 1471-1516 | janklek | v pořádku, děkuji a doporučuju | pozitivní | |