13 prodaných položek
Prodává od 2013
Komentáře 95,3%
Rezervní ceny 0,0%
Detail uživatele |
|
|---|---|
| Běžící aukce (Vystaveno) | 0 |
| Nabídky v obchodu (Vystaveno) | 11 |
| Prodané položky | 13 |
| Koupené položky | 8 |
Hodnocení prodejů |
|||
|---|---|---|---|
| 6 měsíců | 12 měsíců | vše | |
| pozitivní | 0 | 0 | 56 |
| negativní | 0 | 0 | 3 |
| neutrální | 0 | 0 | 0 |
Hodnocení nákupů |
|||
|---|---|---|---|
| 6 měsíců | 12 měsíců | vše | |
| pozitivní | 0 | 0 | 5 |
| negativní | 0 | 0 | 0 |
| neutrální | 0 | 0 | 0 |
Celkové hodnocení (zahrnuje všechny komentáře získané od aktivace účtu) |
|
|---|---|
| Pozitivní: | 61 |
| Negativní: | 3 |
| Neutrální: | 0 |
| Procento pozitivních hodnocení: | 95,3% |
Seznam získaných komentářů |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čas | Typ | Položka | Od uživatele | Zpráva | Hodnocení | Akce | |
| 23.5.2013 17:42:59 | Od Kupujícího | bílý peníz, Vladislav II. | vavro317 | Korektní a rychlé jednání, doporučuji. | pozitivní | ||
| 23.5.2013 17:42:25 | Od Kupujícího | bílý peníz, Vladislav II. | vavro317 | Korektní a rychlé jednání, doporučuji. | pozitivní | ||
| 23.5.2013 17:42:08 | Od Kupujícího | denár, Vladislav II., 1505 KH | vavro317 | Korektní a rychlé jednání, doporučuji. | pozitivní | ||
| 23.5.2013 17:41:45 | Od Kupujícího | denár, Ludvík I., 1520 K7 | vavro317 | Korektní a rychlé jednání, doporučuji. | pozitivní | ||
| 23.5.2013 17:41:27 | Od Kupujícího | denár, Vladislav II., 1504 KH | vavro317 | Korektní a rychlé jednání, doporučuji. | pozitivní | ||
| 21.5.2013 21:59:45 | Od Kupujícího | 50 cent Canada, 1917 | milad | Mince došla v pořádku, výborná kvalita. Děkuji. Doporučuji. | pozitivní | ||
| 3.5.2013 13:56:11 | Od Prodávajícího | Ferdinand II., tolar | Papagajpa | Vše OK. | pozitivní | ||
| 25.4.2013 18:34:45 | Od Kupujícího | pražský groš, Václav II. | masekro | Vše v pořádku. | pozitivní | ||
| 14.4.2013 22:33:13 | Od Kupujícího | 2krejcar, Falcko, s titulem Maxmiliána II., 1565 | TSMELY | ok | pozitivní | ||
| 5.4.2013 14:45:12 | Od Kupujícího | pražský groš, Ferdinand I., 1544 | grossus1974 | Vše v pořádku, děkuji a doporučuji. | pozitivní | ||
| 2.4.2013 17:55:52 | Od Kupujícího | denár, Maxmilián II., 1577 + 1576 | zdenekv1978 | Vše v nejlepším pořádku. Zdeněk. | pozitivní | ||
| 27.3.2013 20:02:03 | Od Kupujícího | bílý groš, Maxmilián II., Kutná Hora 1575 | krokodill | Děkuji a doporučuji | pozitivní | ||
| 22.3.2013 16:37:04 | Od Kupujícího | AS, Řím, Nero | Stenki | Všechno v pořádku. Děkuji. | pozitivní | ||
| 19.3.2013 13:50:04 | Od Prodávajícího | Viktorie, Libra 1895 MELBOURNE | wood123 | Děkuji a doporučuji! | pozitivní | ||
| 5.3.2013 11:30:18 | Od Prodávajícího | 2SCHILLING 1930, Vogelweide | Papagajpa | Vše OK. | pozitivní | ||
| 5.3.2013 11:24:20 | Od Prodávajícího | TOLAR 1794 M, František I. | Papagajpa | Vše OK. | pozitivní | ||
| 4.3.2013 12:20:31 | Od Prodávajícího | Rytíř Bořek NEPOLYSKÝ ze Záchrašťan, početní | Numismatik | Rychlé vyřízení, díky za nákup. | pozitivní | ||
| 28.2.2013 16:52:30 | Od Kupujícího | početní groš Maxmilián II., 1567 | JPech | Vše v pohodě, doporučuji | pozitivní | ||
|
Reakce uživatele Jamajka: Když v pohodě, tak proč neutrální??? Nemůžete požádat provozovatele portálu o změnu hodnocení? Byl bych Vám zavázán!!!!! |
|||||||
| 21.2.2013 09:43:04 | Od Kupujícího | početní groš ZYGMVND KOZEL | JPech | Vše v pohodě, doporučuji | pozitivní | ||
| 15.2.2013 16:23:38 | Od Kupujícího | početní groš Rudolf II., 1604 | 123456kid | vše OK, rychlé jednání, kvalitní mince, velice spokojen | pozitivní | ||
Seznam udělených komentářů |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čas | Typ | Položka | Uživateli | Zpráva | Hodnocení | Akce | |
| 22.3.2013 14:11:13 | Kupujícímu | početní groš HANS STAINPE | Kowal | Děkuju a doporučuju | pozitivní | ||
| 22.3.2013 14:11:10 | Kupujícímu | početní groš Rudolf II., 1586 | Kowal | Děkuju a doporučuju | pozitivní | ||
| 22.3.2013 14:11:08 | Kupujícímu | početní groš Maxmilián II., 1567 | JPech | Děkuju a doporučuju | pozitivní | ||
| 22.3.2013 14:11:05 | Kupujícímu | 1 denár, Jugoslávie, 1925 RAŽEBNÍ LESK | katuse | Děkuju a doporučuju | pozitivní | ||
| 22.3.2013 14:11:03 | Kupujícímu | krejcar Marie Terezie, 1760 | karlik007 | Děkuju a doporučuju | pozitivní | ||
| 22.3.2013 14:11:00 | Kupujícímu | malý groš Matyáš II., 1619 | Kowal | Děkuju a doporučuju | pozitivní | ||
| 22.3.2013 14:10:49 | Kupujícímu | malý groš Matyáš II., 1619 | Vacátko | Děkuju a doporučuju | pozitivní | ||
| 22.3.2013 14:10:46 | Kupujícímu | 3 krejcar Praha, Ferdinand II., 1637 | JPech | Děkuju a doporučuju | pozitivní | ||
| 22.3.2013 14:10:42 | Kupujícímu | 2 krejcar, Maxmilián II., 1569 | sanjose | Děkuju a doporučuju | pozitivní | ||
| 22.3.2013 14:10:38 | Kupujícímu | denár, Maxmilián II., 1577 + 1576 | zdenekv1978 | Děkuju a doporučuju | pozitivní | ||
| 22.3.2013 14:10:36 | Kupujícímu | bílý groš, Rudolf II., Jáchymov Hoffmann 1583 | albinus | Děkuju a doporučuju | pozitivní | ||
| 22.3.2013 14:10:34 | Kupujícímu | bílý groš, Maxmilián II., Kutná Hora 1575 | krokodill | Děkuju a doporučuju | pozitivní | ||
|
Reakce uživatele krokodill: Děkuji a doporučuji |
|||||||
| 22.3.2013 14:10:32 | Kupujícímu | AS, Řím, Nero | Stenki | Děkuju a doporučuju | pozitivní | ||
| 22.3.2013 14:10:29 | Kupujícímu | Benátky, scudo / 70 soldo, Anton Prioli 1618-1623 | oves80 | Děkuju a doporučuju | pozitivní | ||