13 prodaných položek
Prodává od 2013
Komentáře 95,3%
Rezervní ceny 0,0%
Detail uživatele |
|
|---|---|
| Běžící aukce (Vystaveno) | 0 |
| Nabídky v obchodu (Vystaveno) | 11 |
| Prodané položky | 13 |
| Koupené položky | 8 |
Hodnocení prodejů |
|||
|---|---|---|---|
| 6 měsíců | 12 měsíců | vše | |
| pozitivní | 0 | 0 | 56 |
| negativní | 0 | 0 | 3 |
| neutrální | 0 | 0 | 0 |
Hodnocení nákupů |
|||
|---|---|---|---|
| 6 měsíců | 12 měsíců | vše | |
| pozitivní | 0 | 0 | 5 |
| negativní | 0 | 0 | 0 |
| neutrální | 0 | 0 | 0 |
Celkové hodnocení (zahrnuje všechny komentáře získané od aktivace účtu) |
|
|---|---|
| Pozitivní: | 61 |
| Negativní: | 3 |
| Neutrální: | 0 |
| Procento pozitivních hodnocení: | 95,3% |
Seznam získaných komentářů |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Čas | Typ | Položka | Od uživatele | Zpráva | Hodnocení | Akce |
| 15.2.2013 16:23:10 | Od Kupujícího | početní groš Rudolf II., 1600 | 123456kid | vše OK, rychlé jednání, kvalitní mince, velice spokojen | pozitivní | |
| 6.2.2013 16:21:44 | Od Kupujícího | početní groš VACZSLAW NEMES CHRVDIMSKY, 1609 | Kowal | Doporučuji | pozitivní | |
| 6.2.2013 16:21:40 | Od Kupujícího | početní groš HANS STAINPE | Kowal | Doporučuji | pozitivní | |
| 6.2.2013 16:21:36 | Od Kupujícího | početní groš Rudolf II., 1586 | Kowal | Doporučuji | pozitivní | |
Seznam udělených komentářů |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čas | Typ | Položka | Uživateli | Zpráva | Hodnocení | Akce | |
| 22.3.2013 14:11:13 | Kupujícímu | početní groš HANS STAINPE | Kowal | Děkuju a doporučuju | pozitivní | ||
| 22.3.2013 14:11:10 | Kupujícímu | početní groš Rudolf II., 1586 | Kowal | Děkuju a doporučuju | pozitivní | ||
| 22.3.2013 14:11:08 | Kupujícímu | početní groš Maxmilián II., 1567 | JPech | Děkuju a doporučuju | pozitivní | ||
| 22.3.2013 14:11:05 | Kupujícímu | 1 denár, Jugoslávie, 1925 RAŽEBNÍ LESK | katuse | Děkuju a doporučuju | pozitivní | ||
| 22.3.2013 14:11:03 | Kupujícímu | krejcar Marie Terezie, 1760 | karlik007 | Děkuju a doporučuju | pozitivní | ||
| 22.3.2013 14:11:00 | Kupujícímu | malý groš Matyáš II., 1619 | Kowal | Děkuju a doporučuju | pozitivní | ||
| 22.3.2013 14:10:49 | Kupujícímu | malý groš Matyáš II., 1619 | Vacátko | Děkuju a doporučuju | pozitivní | ||
| 22.3.2013 14:10:46 | Kupujícímu | 3 krejcar Praha, Ferdinand II., 1637 | JPech | Děkuju a doporučuju | pozitivní | ||
| 22.3.2013 14:10:42 | Kupujícímu | 2 krejcar, Maxmilián II., 1569 | sanjose | Děkuju a doporučuju | pozitivní | ||
| 22.3.2013 14:10:38 | Kupujícímu | denár, Maxmilián II., 1577 + 1576 | zdenekv1978 | Děkuju a doporučuju | pozitivní | ||
| 22.3.2013 14:10:36 | Kupujícímu | bílý groš, Rudolf II., Jáchymov Hoffmann 1583 | albinus | Děkuju a doporučuju | pozitivní | ||
| 22.3.2013 14:10:34 | Kupujícímu | bílý groš, Maxmilián II., Kutná Hora 1575 | krokodill | Děkuju a doporučuju | pozitivní | ||
|
Reakce uživatele krokodill: Děkuji a doporučuji |
|||||||
| 22.3.2013 14:10:32 | Kupujícímu | AS, Řím, Nero | Stenki | Děkuju a doporučuju | pozitivní | ||
| 22.3.2013 14:10:29 | Kupujícímu | Benátky, scudo / 70 soldo, Anton Prioli 1618-1623 | oves80 | Děkuju a doporučuju | pozitivní | ||