0 prodaných položek
Prodává od 2012
Komentáře 100,0%
Rezervní ceny 0,0%
Detail uživatele |
|
|---|---|
| Běžící aukce (Vystaveno) | 0 |
| Nabídky v obchodu (Vystaveno) | 0 |
| Prodané položky | 0 |
| Koupené položky | 52 |
Hodnocení prodejů |
|||
|---|---|---|---|
| 6 měsíců | 12 měsíců | vše | |
| pozitivní | 0 | 0 | 334 |
| negativní | 0 | 0 | 0 |
| neutrální | 0 | 0 | 0 |
Hodnocení nákupů |
|||
|---|---|---|---|
| 6 měsíců | 12 měsíců | vše | |
| pozitivní | 0 | 0 | 4 |
| negativní | 0 | 0 | 0 |
| neutrální | 0 | 0 | 0 |
Celkové hodnocení (zahrnuje všechny komentáře získané od aktivace účtu) |
|
|---|---|
| Pozitivní: | 338 |
| Negativní: | 0 |
| Neutrální: | 0 |
| Procento pozitivních hodnocení: | 100,0% |
Seznam získaných komentářů |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Čas | Typ | Položka | Od uživatele | Zpráva | Hodnocení | Akce |
| 13.7.2016 20:37:10 | Od Kupujícího | Ferdinand II., denár 1632 KB | giordano | Ok | pozitivní | |
| 13.7.2016 20:37:02 | Od Kupujícího | Ferdinand I., bílý peníz b.l. (3) | giordano | Ok | pozitivní | |
| 13.7.2016 20:36:02 | Od Kupujícího | Maxmilian II., denár 1572KB | giordano | Ok | pozitivní | |
| 18.1.2014 20:33:29 | Od Kupujícího | 10 haléř, 1944 | djsiki | Vše v pořádku, děkuji za obchod | pozitivní | |
| 18.1.2014 20:33:13 | Od Kupujícího | Ethiopie, 10 bir | djsiki | Vše v pořádku, děkuji za obchod | pozitivní | |
| 18.1.2014 20:32:41 | Od Kupujícího | Velká Británie, Ag 6 pence 1944 | djsiki | Vše v pořádku, děkuji za obchod | pozitivní | |
| 15.11.2013 22:49:05 | Od Kupujícího | 10 haléř, 1929 | mysak241 | Vše v naprostém pořádku, děkuji a všem DOPORUČUJI!!! | pozitivní | |
| 15.11.2013 22:48:39 | Od Kupujícího | 10 haléř, 1955 | mysak241 | Vše v naprostém pořádku, děkuji a všem DOPORUČUJI!!! | pozitivní | |
| 22.6.2013 12:27:24 | Od Kupujícího | Slezsko, grešle, knížectví Wurt.-Olešnice | vavro317 | Korektní a rychlé jednání, doporučuji. | pozitivní | |
| 22.6.2013 12:27:04 | Od Kupujícího | Marie Terezie, 10 krejcar 1754 - HLEDANÝ | vavro317 | Korektní a rychlé jednání, doporučuji. | pozitivní | |
| 22.6.2013 12:26:43 | Od Kupujícího | Slezsko, grešle 1696LL, knížectví Wurt.-Olešnice | vavro317 | Korektní a rychlé jednání, doporučuji. | pozitivní | |
| 22.6.2013 12:26:22 | Od Kupujícího | Vladislav II., bílý peníz | vavro317 | Korektní a rychlé jednání, doporučuji. | pozitivní | |
| 22.6.2013 12:26:00 | Od Kupujícího | Leopold I., 3 krejcar 1703GE Praha | vavro317 | Korektní a rychlé jednání, doporučuji. | pozitivní | |
| 22.6.2013 12:25:34 | Od Kupujícího | Leopold I., 3 krejcar 1705 CB, Břeh | vavro317 | Korektní a rychlé jednání, doporučuji. | pozitivní | |
| 22.6.2013 12:25:07 | Od Kupujícího | Josef II., 10 krejcar 1788 | vavro317 | Korektní a rychlé jednání, doporučuji. | pozitivní | |
| 22.6.2013 12:24:31 | Od Kupujícího | František II., 5 krejcar 1820A | vavro317 | Korektní a rychlé jednání, doporučuji. | pozitivní | |
| 22.6.2013 12:24:12 | Od Kupujícího | Ferdinand V., 5 krejcar 1840C, Praha | vavro317 | Korektní a rychlé jednání, doporučuji. | pozitivní | |
| 22.6.2013 12:23:51 | Od Kupujícího | Ferdinand V., 6 krejcar 1848C, Praha | vavro317 | Korektní a rychlé jednání, doporučuji. | pozitivní | |
| 22.6.2013 12:23:32 | Od Kupujícího | FJI, 5 krejcar 1859A | vavro317 | Korektní a rychlé jednání, doporučuji. | pozitivní | |
| 22.6.2013 12:23:06 | Od Kupujícího | FJI, 10 krejcar 1863A, HLEDANÝ ročník | vavro317 | Korektní a rychlé jednání, doporučuji. | pozitivní | |
Seznam udělených komentářů |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Čas | Typ | Položka | Uživateli | Zpráva | Hodnocení | Akce |
| 16.4.2013 16:40:26 | Kupujícímu | Ferdinand II., 3 Krejcar 1629 HR Vratislav | boroevic | Vše ok, díky za nákup. | pozitivní | |
| 16.4.2013 16:40:07 | Kupujícímu | Ferdinand II., 3 Krejcar 1627 HR Vratislav | boroevic | Vše ok, díky za nákup. | pozitivní | |
| 16.4.2013 16:39:43 | Kupujícímu | Ferdinand II., 3 Krejcar 1628 HR Vratislav | boroevic | Vše ok, díky za nákup. | pozitivní | |
| 16.4.2013 16:39:25 | Kupujícímu | Průlivové osady, Viktorie, 1 cent 1845 | Horacio | Vše ok, díky za nákup. | pozitivní | |
| 16.4.2013 16:39:08 | Kupujícímu | Církevní stát, Pius IX., 1 soldo 1867 R | Horacio | Vše ok, díky za nákup. | pozitivní | |
| 16.4.2013 16:38:49 | Kupujícímu | František I., 1 krejcar 1812 E | zdenekv1978 | Vše ok, díky za nákup. | pozitivní | |
| 7.4.2013 21:14:13 | Kupujícímu | Ludvík Jagellonský, bílý peníz (1) | Garfield52 | vše ok, díky | pozitivní | |
| 7.4.2013 21:13:58 | Kupujícímu | Ludvík Jagellonský, bílý peníz (2) | Garfield52 | vše ok, díky | pozitivní | |
| 6.4.2013 20:06:22 | Kupujícímu | Leopold I., 6 krejcar 1670 KB, Kremnice | Pivrn | Vše ok, díky za nákup. | pozitivní | |
| 6.4.2013 20:06:04 | Kupujícímu | FJI, zlatník 1884 b.z. | Pivrn | Vše ok, díky za nákup. | pozitivní | |
| 4.3.2013 12:27:35 | Kupujícímu | Ferdinand III., 3 krejcar 1647, Praha - Wolker | mince1 | Vše ok, díky za nákup. | pozitivní | |
| 4.3.2013 12:27:16 | Kupujícímu | Ferdinand III., 1 krejcar 1640, Štýrsko | mince1 | Vše ok, díky za nákup. | pozitivní | |
| 4.3.2013 12:26:55 | Kupujícímu | Uhry, Zikmund, denár | facctory | Vše ok, díky za nákup. | pozitivní | |
| 4.3.2013 12:26:38 | Kupujícímu | Václav IV., pražský groš | facctory | Vše ok, díky za nákup. | pozitivní | |
| 4.3.2013 12:26:20 | Kupujícímu | Uhry, Ag denár | facctory | Vše ok, díky za nákup. | pozitivní | |
| 4.3.2013 12:26:04 | Kupujícímu | Uhry, Matyáš II., denár 1618 KB, Kremnice | facctory | Vše ok, díky za nákup. | pozitivní | |
| 4.3.2013 12:25:42 | Kupujícímu | VALERIANUS I., Ag antoninianus | oragán | Vše ok, díky za nákup. | pozitivní | |
| 4.3.2013 12:25:21 | Kupujícímu | Gordianus III., Ag antoninianus | martinvangelis | Vše ok, díky za nákup. | pozitivní | |
| 4.3.2013 12:25:06 | Kupujícímu | Alexandr SEVERUS, Ag denár | martinvangelis | Vše ok, díky za nákup. | pozitivní | |
| 4.3.2013 12:24:50 | Kupujícímu | František II., 20 krejcar 1804B Kremnice | NUMICH | Vše ok, díky za nákup. | pozitivní | |