0 prodaných položek
Prodává od 2012
Komentáře 99,6%
Rezervní ceny 0,0%
Detail uživatele |
|
---|---|
Běžící aukce (Vystaveno) | 0 |
Nabídky v obchodu (Vystaveno) | 0 |
Prodané položky | 0 |
Koupené položky | 9 |
Hodnocení prodejů |
|||
---|---|---|---|
6 měsíců | 12 měsíců | vše | |
pozitivní | 0 | 0 | 216 |
negativní | 0 | 0 | 0 |
neutrální | 0 | 0 | 1 |
Hodnocení nákupů |
|||
---|---|---|---|
6 měsíců | 12 měsíců | vše | |
pozitivní | 0 | 0 | 7 |
negativní | 0 | 0 | 0 |
neutrální | 0 | 0 | 0 |
Celkové hodnocení (zahrnuje všechny komentáře získané od aktivace účtu) |
|
---|---|
Pozitivní: | 223 |
Negativní: | 0 |
Neutrální: | 1 |
Procento pozitivních hodnocení: | 99,6% |
Seznam získaných komentářů |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Čas | Typ | Položka | Od uživatele | Zpráva | Hodnocení | Akce |
22.3.2013 14:16:05 | Od Kupujícího | 2SCHILLING 1930, Vogelweide | Jamajka | Děkuju a doporučuju | pozitivní | |
20.3.2013 12:13:16 | Od Kupujícího | 2ZLATNÍK 1884 A, František Josef I. | Numizmatik | Vše OK. Děkuji. | pozitivní | |
12.3.2013 18:42:08 | Od Kupujícího | MALÝ GROŠ 1599 České Budějovice-Mattighofer | maley | Vše OK, díky.. | pozitivní | |
5.3.2013 10:06:25 | Od Kupujícího | 25KORUNA pamětní 1945-1955 | Podolí | Bez komplikací, doporučuji. | pozitivní | |
21.2.2013 09:53:25 | Od Kupujícího | BÍLÝ PENÍZ 1471-1516 | Vacátko | v pořádku, doporučuji | pozitivní | |
21.2.2013 09:53:11 | Od Kupujícího | BÍLÝ PENÍZ 1516-1526 | Vacátko | v pořádku, doporučuji | pozitivní | |
21.2.2013 09:53:06 | Od Kupujícího | MALÝ PENÍZ 1516-1526 | Vacátko | v pořádku, doporučuji | pozitivní | |
21.2.2013 09:53:01 | Od Kupujícího | BÍLÝ PENÍZ 1516-1526 | Vacátko | v pořádku, doporučuji | pozitivní | |
21.2.2013 09:47:21 | Od Kupujícího | DENÁR | jkolar | vše v pořádku | pozitivní | |
21.2.2013 09:46:25 | Od Kupujícího | POČETNÍ GROŠ 1589, Praha | jkolar | vše v pořádku | pozitivní | |
21.2.2013 09:46:16 | Od Kupujícího | MALÝ PENÍZ 1471-1516 | jkolar | vše v pořádku | pozitivní | |
21.2.2013 09:43:25 | Od Kupujícího | 3KREJCAR 1634, Praha-Schuster | JPech | Vše v pohodě, doporučuji | pozitivní | |
21.2.2013 09:43:19 | Od Kupujícího | ZLATNÍK 1859 A, František Josef I. | JPech | Vše v pohodě, doporučuji | pozitivní | |
21.2.2013 09:43:11 | Od Kupujícího | 1/4ZLATNÍK 1862 A, František Josef I. | JPech | Vše v pohodě, doporučuji | pozitivní | |
21.2.2013 09:43:05 | Od Kupujícího | POČETNÍ GROŠ 1616, Praha | JPech | Vše v pohodě, doporučuji | pozitivní | |
21.2.2013 09:42:56 | Od Kupujícího | POČETNÍ GROŠ 1578, Praha | JPech | Vše v pohodě, doporučuji | pozitivní | |
21.2.2013 09:42:50 | Od Kupujícího | POČETNÍ GROŠ | JPech | Vše v pohodě, doporučuji | pozitivní | |
21.2.2013 09:42:48 | Od Kupujícího | POČETNÍ GROŠ, Puellacher | JPech | Vše v pohodě, doporučuji | pozitivní | |
21.2.2013 09:40:16 | Od Kupujícího | 2ZLATNÍK 1879, Svatba | LukasN | Doporučuji! | pozitivní | |
20.2.2013 13:22:53 | Od Kupujícího | 20KORUNA 1941 | heavytime | Vše v pořádku, děkuji! | pozitivní | |
Seznam udělených komentářů |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Čas | Typ | Položka | Uživateli | Zpráva | Hodnocení | Akce |
9.1.2013 14:07:26 | Kupujícímu | 1KREJCAR 1701 Kutná Hora CK - krásný | jacec | Vše OK. | pozitivní | |
9.1.2013 14:04:08 | Kupujícímu | 1/4krejcar | jacec | Vše OK. | pozitivní | |
9.1.2013 14:03:44 | Kupujícímu | František Josef I., 3x 1 koruna 1912,14,15 | Horacio | Vše OK. | pozitivní | |
9.1.2013 14:03:31 | Kupujícímu | František Josef I., 2koruna 1912 b.z. | Horacio | Vše OK. | pozitivní | |
9.1.2013 14:03:04 | Kupujícímu | Leopold Tyrolský, 10KREJCAR 1632 | boroevic | Vše OK. | pozitivní | |
9.1.2013 14:02:50 | Kupujícímu | Lehnice-Břeh, 3KREJCAR 1608 | boroevic | Vše OK. | pozitivní | |
9.1.2013 14:02:38 | Kupujícímu | KREJCAR 1626 Vratislav | boroevic | Vše OK. | pozitivní | |
9.1.2013 14:02:24 | Kupujícímu | Josef I., 3KREJCAR 1707 CB | boroevic | Vše OK. | pozitivní | |
9.1.2013 14:01:57 | Kupujícímu | BÍLÝ GROŠ, 1576, Praha-Harder | boroevic | Vše OK. | pozitivní | |
9.1.2013 14:01:44 | Kupujícímu | 3KREJCAR 1720 Vídeň | boroevic | Vše OK. | pozitivní | |
9.1.2013 14:01:30 | Kupujícímu | 3KREJCAR 1640 Praha-Wolker | boroevic | Vše OK. | pozitivní | |
9.1.2013 14:01:19 | Kupujícímu | 3KREJCAR 1634 Praha | boroevic | Vše OK. | pozitivní | |
9.1.2013 14:01:07 | Kupujícímu | 3KREJCAR 1627 Vratislav | boroevic | Vše OK. | pozitivní | |
9.1.2013 14:00:03 | Kupujícímu | MALÝ GROŠ, 1605, Jáchymov-Gipfel | grossus1974 | Vše OK. | pozitivní | |
9.1.2013 13:59:25 | Kupujícímu | 1/2GROŠ 1526 Svídnice | boroevic | Vše OK. | pozitivní | |
4.1.2013 22:54:21 | Prodávajícímu | ČERNÝ PENÍZ Kutná Hora | Podolí | Vše OK. Děkuji. | pozitivní | |
4.1.2013 22:54:06 | Prodávajícímu | 2KREJCAR Praha | Podolí | Vše OK. Děkuji. | pozitivní | |
4.1.2013 22:53:51 | Prodávajícímu | 2KREJCAR 1570 Praha | Podolí | Vše OK. Děkuji. | pozitivní | |
4.1.2013 22:53:37 | Prodávajícímu | PRAŽSKÝ GROŠ 1543 Ferdinand I. | Podolí | Vše OK. Děkuji. | pozitivní | |
4.1.2013 22:53:25 | Prodávajícímu | Půltolar Rudolf II. Jáchymov | Podolí | Vše OK. Děkuji. | pozitivní | |