0 prodaných položek
Prodává od 2012
Komentáře 100,0%
Rezervní ceny 0,0%
Detail uživatele |
|
|---|---|
| Běžící aukce (Vystaveno) | 0 |
| Nabídky v obchodu (Vystaveno) | 0 |
| Prodané položky | 0 |
| Koupené položky | 52 |
Hodnocení prodejů |
|||
|---|---|---|---|
| 6 měsíců | 12 měsíců | vše | |
| pozitivní | 0 | 0 | 334 |
| negativní | 0 | 0 | 0 |
| neutrální | 0 | 0 | 0 |
Hodnocení nákupů |
|||
|---|---|---|---|
| 6 měsíců | 12 měsíců | vše | |
| pozitivní | 0 | 0 | 4 |
| negativní | 0 | 0 | 0 |
| neutrální | 0 | 0 | 0 |
Celkové hodnocení (zahrnuje všechny komentáře získané od aktivace účtu) |
|
|---|---|
| Pozitivní: | 338 |
| Negativní: | 0 |
| Neutrální: | 0 |
| Procento pozitivních hodnocení: | 100,0% |
Seznam získaných komentářů |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Čas | Typ | Položka | Od uživatele | Zpráva | Hodnocení | Akce |
| 28.3.2013 15:20:13 | Od Kupujícího | František II., 20 krejcar 1797 G | Rudih88 | Vše v nejlepším pořádku.Děkuji | pozitivní | |
| 28.3.2013 15:19:20 | Od Kupujícího | Josef I., poltura 1709, Kremnice | Rudih88 | Vše v nejlepším pořádku.Děkuji | pozitivní | |
| 28.3.2013 15:19:08 | Od Kupujícího | Josef I., 3 krejcar 1711 CB, Břeh | Rudih88 | Vše v nejlepším pořádku.Děkuji | pozitivní | |
| 22.3.2013 18:24:36 | Od Kupujícího | Rytíř Bořek NEPOLYSKÝ ze Záchrašťan, početní | Jamajka | Děkuju a doporučuju | pozitivní | |
| 20.3.2013 16:16:38 | Od Kupujícího | FJI, 10 krejcar 1870 KB, Kremnice | vegas11 | Vše proběhlo v naprostém pořádku.Můžu jen doporučit.Výborná kvalita ,velice dobrá komunikace.Děkuji za obchod. | pozitivní | |
| 20.3.2013 14:24:28 | Od Kupujícího | Leopold I., 3 krejcar 1661 GH - Vratislav | Barborka | Vše v pořádku, doporučuji. | pozitivní | |
| 20.3.2013 14:23:43 | Od Prodávajícího | Řím, Nero, Bronz, 26 mm | Barborka | Vše v pořádku, doporučuji. | pozitivní | |
| 20.3.2013 14:23:40 | Od Prodávajícího | Řím, Octavianus Augustus, Bronz, 28 mm | Barborka | Vše v pořádku, doporučuji. | pozitivní | |
| 20.3.2013 14:23:36 | Od Prodávajícího | Řím, Vespasianus, Bronz, 34 mm | Barborka | Vše v pořádku, doporučuji. | pozitivní | |
| 18.3.2013 07:38:31 | Od Kupujícího | Leopold I., 3 krejcar 1668 SHS (2) | zdenekv1978 | OK. Zdeněk. | pozitivní | |
| 18.3.2013 07:38:14 | Od Kupujícího | Leopold I., 3 krejcar 1668 SHS (1) | zdenekv1978 | OK. Zdeněk. | pozitivní | |
| 13.3.2013 09:35:23 | Od Kupujícího | Václav IV., pražský groš - KRÁSNÝ kus | giordano | Vše ok, děkuji za obchod. | pozitivní | |
| 13.3.2013 09:34:56 | Od Kupujícího | Václav IV., pražský groš | giordano | Vše ok, děkuji za obchod. | pozitivní | |
| 12.3.2013 17:34:59 | Od Kupujícího | Leopold I., 6 krejcar 1670 KB, Kremnice | Pivrn | Vše v naprostém pořádku, spolehlivý prodejce. Děkuji. | pozitivní | |
| 12.3.2013 17:34:32 | Od Kupujícího | FJI, zlatník 1884 b.z. | Pivrn | Vše v naprostém pořádku, spolehlivý prodejce. Děkuji. | pozitivní | |
| 12.3.2013 14:07:35 | Od Kupujícího | Moravské stavy, 3 krejcar 1620 - VZÁCNÝ nominál | BPKPP9 | Děkuji za obchod a vřele doporučuji | pozitivní | |
| 11.3.2013 19:02:45 | Od Kupujícího | Ferdinand II., 1 krejcar 1627, Olomouc | jv64n | Vše v pohodě, děkuji a doporučuji ! | pozitivní | |
| 9.3.2013 13:03:15 | Od Kupujícího | František I., krejcar 1816G Velká Baňa - HLEDANÝ | zdena | Vše probehlo tak jak ma.Dekuji a vřele doporučuji | pozitivní | |
| 5.3.2013 11:24:33 | Od Prodávajícího | ZLATNÍK 1879 A, František Josef I. | Papagajpa | Vše OK. | pozitivní | |
| 27.2.2013 07:56:18 | Od Kupujícího | František II., 20 krejcar 1796 G | zdenekv1978 | Vše v nejlepším pořádku, kvalitní zboží, mohu jen doporučit. Zdeněk. | pozitivní | |
Seznam udělených komentářů |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Čas | Typ | Položka | Uživateli | Zpráva | Hodnocení | Akce |
| 16.4.2013 16:40:26 | Kupujícímu | Ferdinand II., 3 Krejcar 1629 HR Vratislav | boroevic | Vše ok, díky za nákup. | pozitivní | |
| 16.4.2013 16:40:07 | Kupujícímu | Ferdinand II., 3 Krejcar 1627 HR Vratislav | boroevic | Vše ok, díky za nákup. | pozitivní | |
| 16.4.2013 16:39:43 | Kupujícímu | Ferdinand II., 3 Krejcar 1628 HR Vratislav | boroevic | Vše ok, díky za nákup. | pozitivní | |
| 16.4.2013 16:39:25 | Kupujícímu | Průlivové osady, Viktorie, 1 cent 1845 | Horacio | Vše ok, díky za nákup. | pozitivní | |
| 16.4.2013 16:39:08 | Kupujícímu | Církevní stát, Pius IX., 1 soldo 1867 R | Horacio | Vše ok, díky za nákup. | pozitivní | |
| 16.4.2013 16:38:49 | Kupujícímu | František I., 1 krejcar 1812 E | zdenekv1978 | Vše ok, díky za nákup. | pozitivní | |
| 7.4.2013 21:14:13 | Kupujícímu | Ludvík Jagellonský, bílý peníz (1) | Garfield52 | vše ok, díky | pozitivní | |
| 7.4.2013 21:13:58 | Kupujícímu | Ludvík Jagellonský, bílý peníz (2) | Garfield52 | vše ok, díky | pozitivní | |
| 6.4.2013 20:06:22 | Kupujícímu | Leopold I., 6 krejcar 1670 KB, Kremnice | Pivrn | Vše ok, díky za nákup. | pozitivní | |
| 6.4.2013 20:06:04 | Kupujícímu | FJI, zlatník 1884 b.z. | Pivrn | Vše ok, díky za nákup. | pozitivní | |
| 4.3.2013 12:27:35 | Kupujícímu | Ferdinand III., 3 krejcar 1647, Praha - Wolker | mince1 | Vše ok, díky za nákup. | pozitivní | |
| 4.3.2013 12:27:16 | Kupujícímu | Ferdinand III., 1 krejcar 1640, Štýrsko | mince1 | Vše ok, díky za nákup. | pozitivní | |
| 4.3.2013 12:26:55 | Kupujícímu | Uhry, Zikmund, denár | facctory | Vše ok, díky za nákup. | pozitivní | |
| 4.3.2013 12:26:38 | Kupujícímu | Václav IV., pražský groš | facctory | Vše ok, díky za nákup. | pozitivní | |
| 4.3.2013 12:26:20 | Kupujícímu | Uhry, Ag denár | facctory | Vše ok, díky za nákup. | pozitivní | |
| 4.3.2013 12:26:04 | Kupujícímu | Uhry, Matyáš II., denár 1618 KB, Kremnice | facctory | Vše ok, díky za nákup. | pozitivní | |
| 4.3.2013 12:25:42 | Kupujícímu | VALERIANUS I., Ag antoninianus | oragán | Vše ok, díky za nákup. | pozitivní | |
| 4.3.2013 12:25:21 | Kupujícímu | Gordianus III., Ag antoninianus | martinvangelis | Vše ok, díky za nákup. | pozitivní | |
| 4.3.2013 12:25:06 | Kupujícímu | Alexandr SEVERUS, Ag denár | martinvangelis | Vše ok, díky za nákup. | pozitivní | |
| 4.3.2013 12:24:50 | Kupujícímu | František II., 20 krejcar 1804B Kremnice | NUMICH | Vše ok, díky za nákup. | pozitivní | |