0 prodaných položek
Prodává od 2012
Komentáře 100,0%
Rezervní ceny 0,0%
Detail uživatele |
|
|---|---|
| Běžící aukce (Vystaveno) | 0 |
| Nabídky v obchodu (Vystaveno) | 0 |
| Prodané položky | 0 |
| Koupené položky | 52 |
Hodnocení prodejů |
|||
|---|---|---|---|
| 6 měsíců | 12 měsíců | vše | |
| pozitivní | 0 | 0 | 334 |
| negativní | 0 | 0 | 0 |
| neutrální | 0 | 0 | 0 |
Hodnocení nákupů |
|||
|---|---|---|---|
| 6 měsíců | 12 měsíců | vše | |
| pozitivní | 0 | 0 | 4 |
| negativní | 0 | 0 | 0 |
| neutrální | 0 | 0 | 0 |
Celkové hodnocení (zahrnuje všechny komentáře získané od aktivace účtu) |
|
|---|---|
| Pozitivní: | 338 |
| Negativní: | 0 |
| Neutrální: | 0 |
| Procento pozitivních hodnocení: | 100,0% |
Seznam získaných komentářů |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Čas | Typ | Položka | Od uživatele | Zpráva | Hodnocení | Akce |
| 21.2.2013 20:12:07 | Od Kupujícího | Norimberk, 20 krejcar 1764, František Lotrinský | credit | Vše v pořádku, doporučuji. | pozitivní | |
| 21.2.2013 20:11:38 | Od Kupujícího | Liechtenstein, 1 koruna 1904 | credit | Vše v pořádku, doporučuji. | pozitivní | |
| 21.2.2013 10:48:32 | Od Kupujícího | Vladislav II., denár 1507 PĚKNÝ | giordano | Vše ok, díky za obchod. | pozitivní | |
| 21.2.2013 10:48:02 | Od Kupujícího | Václav IV., pražský groš, atypická řada - nep | giordano | Vše ok, díky za obchod. | pozitivní | |
| 21.2.2013 10:47:50 | Od Kupujícího | Václav IV., pražský groš | giordano | Vše ok, díky za obchod. | pozitivní | |
| 21.2.2013 09:52:48 | Od Kupujícího | 2x peníz se lvem | Vacátko | v pořádku, doporučuji | pozitivní | |
| 21.2.2013 09:46:38 | Od Kupujícího | Hanibal z Valdštejna, početní peníz | jkolar | vše v pořádku | pozitivní | |
| 21.2.2013 09:46:37 | Od Kupujícího | Brigita Wolf Topler, početní peníz | jkolar | vše v pořádku | pozitivní | |
| 21.2.2013 09:46:30 | Od Kupujícího | Vílém z Rožmberka, početní groč - Kiliánovo falzum | jkolar | vše v pořádku | pozitivní | |
| 20.2.2013 13:03:28 | Od Kupujícího | Gordianus III., Ag antoninianus | martinvangelis | Všechno v pořádku, děkuji a doporučuji ostatním. | pozitivní | |
| 20.2.2013 13:03:01 | Od Kupujícího | Cornelia SALONINA, antoninianus - NÁDHERNÝ ST | martinvangelis | Všechno v pořádku, děkuji a doporučuji ostatním. | pozitivní | |
| 20.2.2013 13:02:46 | Od Kupujícího | Alexandr SEVERUS, Ag denár | martinvangelis | Všechno v pořádku, děkuji a doporučuji ostatním. | pozitivní | |
| 18.2.2013 16:33:25 | Od Kupujícího | Lehnice Břeh, 3 krejcar 1619 | Pajas | Vše v naprostém pořádku.Děkuji a doporučuji! | pozitivní | |
| 18.2.2013 14:03:08 | Od Kupujícího | Britská západní Afrika, Edward VIII., 1 pence 1936 - HLEDANÁ | Rudih88 | Vše v nejlepším pořádku, děkuji. | pozitivní | |
| 18.2.2013 14:02:59 | Od Kupujícího | Cínová medaile, Pardubice 1883, hospodářský spolek | Rudih88 | Vše v nejlepším pořádku, děkuji. | pozitivní | |
| 18.2.2013 14:00:25 | Od Kupujícího | FJI, zlatník 1883 b.z. | Rudih88 | Vše v nejlepším pořádku, děkuji. | pozitivní | |
| 18.2.2013 13:59:59 | Od Kupujícího | FJI, zlatník 1882 KB, Kremnice | Rudih88 | Vše v nejlepším pořádku, děkuji. | pozitivní | |
| 18.2.2013 13:59:45 | Od Kupujícího | FJI, zlatník 1890 KB, Kremnice | Rudih88 | Vše v nejlepším pořádku, děkuji. | pozitivní | |
| 18.2.2013 13:59:27 | Od Kupujícího | FJI, zlatník 1880 b.z. | Rudih88 | Vše v nejlepším pořádku, děkuji. | pozitivní | |
| 18.2.2013 13:59:10 | Od Kupujícího | Františej Josef I., zlatník 1883 | Rudih88 | Vše v nejlepším pořádku, děkuji. | pozitivní | |
Seznam udělených komentářů |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Čas | Typ | Položka | Uživateli | Zpráva | Hodnocení | Akce |
| 16.4.2013 16:40:26 | Kupujícímu | Ferdinand II., 3 Krejcar 1629 HR Vratislav | boroevic | Vše ok, díky za nákup. | pozitivní | |
| 16.4.2013 16:40:07 | Kupujícímu | Ferdinand II., 3 Krejcar 1627 HR Vratislav | boroevic | Vše ok, díky za nákup. | pozitivní | |
| 16.4.2013 16:39:43 | Kupujícímu | Ferdinand II., 3 Krejcar 1628 HR Vratislav | boroevic | Vše ok, díky za nákup. | pozitivní | |
| 16.4.2013 16:39:25 | Kupujícímu | Průlivové osady, Viktorie, 1 cent 1845 | Horacio | Vše ok, díky za nákup. | pozitivní | |
| 16.4.2013 16:39:08 | Kupujícímu | Církevní stát, Pius IX., 1 soldo 1867 R | Horacio | Vše ok, díky za nákup. | pozitivní | |
| 16.4.2013 16:38:49 | Kupujícímu | František I., 1 krejcar 1812 E | zdenekv1978 | Vše ok, díky za nákup. | pozitivní | |
| 7.4.2013 21:14:13 | Kupujícímu | Ludvík Jagellonský, bílý peníz (1) | Garfield52 | vše ok, díky | pozitivní | |
| 7.4.2013 21:13:58 | Kupujícímu | Ludvík Jagellonský, bílý peníz (2) | Garfield52 | vše ok, díky | pozitivní | |
| 6.4.2013 20:06:22 | Kupujícímu | Leopold I., 6 krejcar 1670 KB, Kremnice | Pivrn | Vše ok, díky za nákup. | pozitivní | |
| 6.4.2013 20:06:04 | Kupujícímu | FJI, zlatník 1884 b.z. | Pivrn | Vše ok, díky za nákup. | pozitivní | |
| 4.3.2013 12:27:35 | Kupujícímu | Ferdinand III., 3 krejcar 1647, Praha - Wolker | mince1 | Vše ok, díky za nákup. | pozitivní | |
| 4.3.2013 12:27:16 | Kupujícímu | Ferdinand III., 1 krejcar 1640, Štýrsko | mince1 | Vše ok, díky za nákup. | pozitivní | |
| 4.3.2013 12:26:55 | Kupujícímu | Uhry, Zikmund, denár | facctory | Vše ok, díky za nákup. | pozitivní | |
| 4.3.2013 12:26:38 | Kupujícímu | Václav IV., pražský groš | facctory | Vše ok, díky za nákup. | pozitivní | |
| 4.3.2013 12:26:20 | Kupujícímu | Uhry, Ag denár | facctory | Vše ok, díky za nákup. | pozitivní | |
| 4.3.2013 12:26:04 | Kupujícímu | Uhry, Matyáš II., denár 1618 KB, Kremnice | facctory | Vše ok, díky za nákup. | pozitivní | |
| 4.3.2013 12:25:42 | Kupujícímu | VALERIANUS I., Ag antoninianus | oragán | Vše ok, díky za nákup. | pozitivní | |
| 4.3.2013 12:25:21 | Kupujícímu | Gordianus III., Ag antoninianus | martinvangelis | Vše ok, díky za nákup. | pozitivní | |
| 4.3.2013 12:25:06 | Kupujícímu | Alexandr SEVERUS, Ag denár | martinvangelis | Vše ok, díky za nákup. | pozitivní | |
| 4.3.2013 12:24:50 | Kupujícímu | František II., 20 krejcar 1804B Kremnice | NUMICH | Vše ok, díky za nákup. | pozitivní | |